| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| No movement 1 | Man City | 5 | 11 | 15 |
| Moving up 2 | Man Utd | 5 | 3 | 10 |
| Moving up 3 | Arsenal | 5 | 2 | 10 |
| Moving down 4 | Crystal Palace | 5 | 2 | 9 |
| Moving up 5 | Everton | 5 | 3 | 8 |
| Moving down 6 | Leicester | 4 | 3 | 8 |
| Moving down 7 | Swansea | 5 | 2 | 8 |
| Moving up 8 | Norwich | 5 | -1 | 7 |
| Moving down 9 | Liverpool | 5 | -3 | 7 |
| Moving down 10 | West Ham | 4 | 3 | 6 |
| Moving down 11 | Southampton | 5 | 0 | 6 |
| Moving up 12 | Watford | 5 | -1 | 6 |
| Moving up 13 | West Brom | 5 | -3 | 5 |
| Moving down 14 | Aston Villa | 4 | -1 | 4 |
| Moving down 15 | Bournemouth | 5 | -3 | 4 |
| Moving down 16 | Chelsea | 5 | -5 | 4 |
| Moving down 17 | Tottenham | 4 | -1 | 3 |
| Moving up 18 | Newcastle | 4 | -3 | 2 |
| Moving up 19 | Sunderland | 4 | -4 | 2 |
| Moving down 20 | Stoke | 5 | -4 | 2 |
Saturday, 12 September 2015
Football News: Barclays Premiership League Standing.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment